
Günlük kullanımın referans modeli
Audéo Infinio Ultra R
- Kanal içi alıcılı (RIC)
- Hafiften çok ileri dereceye
- Şarjlı — tek şarjla 31 saate kadar
Phonak ürün yelpazesi
Infinio Ultra ve Lumity platformlarındaki tüm Phonak modelleri: kanal içi alıcılı, kulak içi, kulak arkası ve tek taraflı kayıplar için CROS.

Günlük kullanımın referans modeli

Gürültüde konuşma için yapay zekâ çipi

Kulak kalıbınıza göre üretilen şarjlı kulak içi

Tek kulağı duymayanlar için

Güçlü kulak arkası ailesi

Audéo L, Sky ve CROS Lumity

Temel seviye Phonak modelleri
| Model | Tip | İşitme kaybı | Güç | Öne çıkan |
|---|---|---|---|---|
| Audéo Infinio Ultra R | Kanal içi alıcılı (RIC) | Hafiften çok ileri dereceye | Şarjlı — tek şarjla 31 saate kadar | Günlük kullanımın referans modeli |
| Audéo Sphere Infinio | Kanal içi alıcılı (RIC) | Hafiften çok ileri dereceye | Şarjlı — tek şarjla 56 saate kadar | Gürültüde konuşma için yapay zekâ çipi |
| Virto R Infinio | Kişiye özel kulak içi (ITE) | Hafiften çok ileri dereceye | Şarjlı — mıknatıslı şarj | Kulak kalıbınıza göre üretilen şarjlı kulak içi |
| CROS Infinio | Kanal içi alıcılı verici | Tek taraflı, cihazla desteklenemeyen kayıp | Şarjlı — tam gün kullanım | Tek kulağı duymayanlar için |
| Naída Lumity | Kulak arkası (BTE) | Hafiften çok ileri dereceye (modele göre) | Şarjlı ve pilli modeller | Güçlü kulak arkası ailesi |
| Lumity Ailesi | RIC ve kulak arkası | Hafiften çok ileri dereceye | Şarjlı ve pilli modeller | Audéo L, Sky ve CROS Lumity |
| Terra+ ve Vitus+ | RIC ve kulak arkası | Hafiften çok ileri dereceye | Pilli; Terra+ ailesinde şarjlı seçenek | Temel seviye Phonak modelleri |

Karar odyogramınıza, kulak yapınıza ve gününüzün nasıl geçtiğine bağlı. Size en yakın şubeyi arayın, randevunuzu oluşturalım.